<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Научная лаборатория &#187; Италия</title>
	<atom:link href="http://labolatory.org/category/italiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labolatory.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 14:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Рецессию атакуют инвестициями</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/10/recessiu_atakuut_investiciyami/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/10/recessiu_atakuut_investiciyami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/10/recessiu_atakuut_investiciyami/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Этот вывод был сделан экспертами Организации экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 33 наиболее развитых стран. <br />
Наиболее серьезную озабоченность вызывает состояние экономик &quot;большой семерки&quot; &#8212; США, Японии, Канаде, Великобритании, Италии, Германии и Франции. <br />
Легкие и компактные Stihl бензопилы станут вашими надежными помощниками!<br />
<span id="more-310"></span>Прогнозы этих стран в этом году сокращен до 1,5 процента вместо 2,5 процента. Если в США этот показатель еще хуже &#8212; менее 1%. Выход из этой ситуации, по мнению экспертов ОЭСР, одна: продолжать программы по стимулированию экономики по крайней мере несколько месяцев. В случае дальнейшего снижения мировой экономики центральные банки ведущих стран должны начать покупать активы и сохранить нулевую ставку дисконтирования, а правительство &#8212; перенести дату сокращения бюджета, а на более позднем этапе. Выводы экспертов из Организации экономического сотрудничества и развития поддерживает и Международным валютным фондом. МВФ отметил, что многие правительства не решить проблемы задолженности, никаких признаков улучшения в финансовом секторе. Но самое главное &#8212; возможность нового краха на рынке недвижимости США. <br />
русский экономист Игорь Николаев заявил, что &quot;Голос России&quot;, Есть много причин для ухудшения ситуации: <br />
&quot;Это замедляет или перейти в полномасштабную рецессию, а затем несколько лет мы нулевого роста. Или это естественный адаптации к новой экономической модели, которая до сих пор пытается создать в мире. &quot;<br />
Но эксперты говорят, что даже при поощрительной программы, не все так просто. Таким образом, МВФ направляет основные усилия на повышении внутреннего спроса. Кроме того, мировая экономика в значительной степени ослаблена кризисом 2008 года. Новые меры по стимулированию их еще предстоит разработать, а затем реализовать.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/10/recessiu_atakuut_investiciyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полвека на космическом поводке</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/10/polveka_na_kosmicheskom_povodke/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/10/polveka_na_kosmicheskom_povodke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/10/polveka_na_kosmicheskom_povodke/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param value="http://www.youtube.com/v/g-WHrJHMeSE&amp;feature=youtube_gdata" name="movie" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><embed width="480" height="385" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/g-WHrJHMeSE&amp;feature=youtube_gdata"></embed></object></center></p>
<p>Гость программы &quot;Космос Окружающая среда&quot; &#8212; Владимир Соловьев, первый заместитель генерального конструктора РКК &quot;Энергия&quot;. <br />
Ведущие программы &#8212; Мария Кулаковская. <br />
специального совместного проекта &quot;Голос России&quot; и студии Роскосмоса (Федеральное космическое агентство). <br />
Вы не поверите. www.stroyservis66.ru. Только у нас. СтройСервис реализует коттеджи за городом по низким ценам. <br />
<span id="more-286"></span><br />
Центр управления Балкон <br />
Центр управления известен по всей стране. Известные с детства фотографию новостей: огромные, во весь рост на экране карты. На экране &#8212; координаты корабля и МКС, заменив их будущей стыковки. Электронный дисплей &#8212; все полета космических кораблей и станций: число оборотов, параметры орбиты, период обращения, наклонение и другие непонятные для непосвященных информации. Управление космических кораблей и космических станций &#8212; сложная наука. <br />
Алексей Елисеев, космонавт дважды Герой Советского Союза: &quot;число команд на том же судне, которое формируется своя система, в тысячах. Кроме того, в каждой команде должно быть принято на лбу времени. Она осуществляется в зависимости от текущих условий. В командной введенных иногда 10, иногда 20 условий и автоматизации, запросите эти условия. Я говорю об этом со стороны руководства. . . Список команд &quot;Союз&quot; является вся книга. Движения &#8212; это специальная зона. Это касается как превратить судно должны быть преобразованы в орбите доке судно с другими. &quot;<br />
Мало кто знает, но на заре центр управления космической эры не было, и Сергей Королев руководил полете корабля&quot; Восток &quot;и&quot; Восход &quot;прямо с тест&quot; Байконур &quot;. Первый космический корабль &quot;Союз&quot;, управляемый центр, расположенный вблизи Крыма. Он никогда не называли &#8212; MCC-E. Американский астронавт Фрэнк Борман, который посетил Евпатории в 1971 году, не верю, что он показал подлинную центр управления полетами, и решил, что это природа, а MCC находится где-то в другом месте или в месте с тем он выглядит устаревшим оборудованием . Тогда было решено создать современные пригородные королева MCC. Скромный компьютерный центр превратился в крупнейший научный комплекс исследований, выступающая в четвертом поколении космических станций.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/10/polveka_na_kosmicheskom_povodke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европу ждёт нашествие</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/08/evropu_zhdet_nashestvie/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/08/evropu_zhdet_nashestvie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/08/evropu_zhdet_nashestvie/</guid>
		<description><![CDATA[<p>&quot;В странах ЕС, заинтересованные экспортировать<br />
Грузия лягушек, и заинтересованы в инвестировании в этом направлении<br />
- Сказал Министр сельского хозяйства Грузии Бакур Квезерели дань<br />
пряный вкус мяса кваканье земноводных. <br />
Только самые &quot;реальные&quot; украшения для рабочего стола! Качай лучшие флеш штучки себе на комп!<br />
<span id="more-255"></span><br />
Бакур<br />
Квезерели уверен, Грузия имеет большой потенциал для экспорта лягушек, мясо<br />
Который очень популярен среди гурманов. По словам министра,<br />
В настоящее время наибольший интерес в данном продукте показал<br />
Франции, но он решил, что в будущем могут быть экспортированы в другие страны<br />
Европе. <br />
Стоимость<br />
заметить, что экспорт лягушек начал развиваться даже тогда, когда Советский Союз в шестидесятых годах<br />
прошлого века, а во Франции и Италии около 80 тонн деликатесов<br />
продукции в год. <br />
Сегодня, в соответствии с<br />
Департамент статистики Грузии, в первой половине 2010 года, как страна экспортировала 60<br />
кг ног лягушек в размере 497 долларов, а в течение всего 2009<br />
96 данного кг конечностей земноводных в размере менее $ 800. <br />
В 2009 году Грузии<br />
размещены за рубежом 250 000 живых лягушек весом более 4 тонн, и благодаря<br />
Этот успех на рынке Грузии удалось завоевать почти 14 500<br />
долларов США. <br />
Выглядит<br />
что такие значительные ресурсы могут быть использованы достаточно эффективно<br />
восстановить по крайней мере следующие члены инициативе Президента Грузии<br />
замена возможных мест в государственном управлении &#8212; взрослый клуб<br />
Теперь не из дешевых, и не являются привлекательными девушками согласны<br />
находящиеся в ведении министерства только для геля. <br />
Но не только<br />
Лягушки способны обеспечить &quot;экономического чуда&quot; и торжество маркетинга мысли<br />
сказочно необратимую тенденцию. В начале 2009 года Грузия была первой фермы<br />
Разведение крокодилов и власти выразили надежду, что будет<br />
Увеличение поставок в Европу и тех хищных рептилий.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/08/evropu_zhdet_nashestvie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 дней в «бочке» или Марс атакует</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/08/500_dnei_v_bochke_ili_mars_atakuet/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/08/500_dnei_v_bochke_ili_mars_atakuet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[космонавтами]]></category>
		<category><![CDATA[полет]]></category>
		<category><![CDATA[полета]]></category>
		<category><![CDATA[посмотреть]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/08/500_dnei_v_bochke_ili_mars_atakuet/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-Np-ryjbCa8&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-Np-ryjbCa8&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Сейчас за закрытыми дверями &#8212; и 500 дней, изо дня в день, шесть человек сделает для необычной жизни в замкнутом мало места. Шесть человек: 3 русский, французский, итальянский и китайский стоять у входа в ствол &laquo;- так называется в симуляции жаргоне космонавтов модуль корабля. <br/><br/>Get an innovation business ideas  visiting this site.<br/><br/><span id="more-228"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Если мы еще можем любить тех, кто заставил нас страдать, то любовь наша лишь становится сильнее.
</div>
<p>Они охраняют семьи и коллег. 3 июня, 14.00. Пуск. <br/><br />
В передней части 3 фазы полета &laquo;: путь к Марсу, посадку на Марс и обратно, которое выделило 250 дней. Земли во время полета не может прийти. Поэтому одной из основных задач экипажа &#8212; репетировать автономного поведения в самых критических ситуациях. Короче говоря, сайты сотен ученых &#8212; пресловутый человеческий фактор. <br/><br />
Если экипаж &laquo;Марс-500&#8243; на самом деле летят покорять Красную планету сегодня, 3 недели после старта связь с космонавтами теперь будет трудно. По крайней мере, сигналы с земли и обратно до конца. Несмотря на все технические сложности &laquo;,&raquo; Труд-7 &laquo;в связи с космонавтами, чтобы посмотреть, как полет. <br/><br />
- В реальной жизни, я просыпался, позавтракали и пошли на работу, &#8212; говорит кардиохирург Сухроб Камолов, один из участ-ников эксперимента &laquo;Марс-500. &#8212; Утро конференции, обзоры кропотливой работы. После операции, даже два или три часа в больнице, а потом домой. Там ждет его жена, дети и моя мама. Это типичный день. Здесь же, моя работа связана с медициной. Тем не менее, под руководством моих пациентов не вполне здоровых людей. Еще до завтрака &#8212; проверка и сбор биологического материала. А потом все это, как планировалось.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/08/500_dnei_v_bochke_ili_mars_atakuet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Каждый твой шаг – это эксперимент». Фото ИТАР-ТАСС</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass-2/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[земли]]></category>
		<category><![CDATA[обратно]]></category>
		<category><![CDATA[посмотреть]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bytnT3Z8WPE&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bytnT3Z8WPE&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Сейчас за закрытыми дверями &#8212; и 500 дней, изо дня в день, шесть человек будет делать необычные для жизни в замкнутом мало места. Шесть человек: 3 русский, французский, итальянский и китайский стоять у входа в ствол &laquo;- так называется в симуляции жаргоне космонавтов модуль корабля. <br/><br/>Доска интересных объявлений для города Киев тут. Найди работу, работников, продай или купи тут.<br/><br/><span id="more-221"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Вдохновение — это не селедка, которую можно засолить на многие годы.
</div>
<p>Они охраняют семьи и коллег. 3 июня, 14.00. Пуск. <br/><br />
В передней части 3 фазы полета &laquo;: путь к Марсу, посадку на Марс и обратно, которое выделило 250 дней. Земли во время полета не может прийти. Поэтому одной из основных задач экипажа &#8212; репетировать автономного поведения в самых критических ситуациях. Короче говоря, сайты сотен ученых &#8212; пресловутый человеческий фактор. <br/><br />
Если экипаж &laquo;Марс-500&#8243; на самом деле летят покорять Красную планету сегодня, 3 недели после старта связь с космонавтами теперь будет трудно. По крайней мере, сигналы с земли и обратно до конца. Несмотря на все технические сложности &laquo;,&raquo; Труд-7 &laquo;в связи с космонавтами, чтобы посмотреть, как полет. <br/><br />
- В реальной жизни, я просыпался, позавтракали и пошли на работу, &#8212; говорит кардиохирург Сухроб Камолов, один из участ-ников эксперимента &laquo;Марс-500. &#8212; Утро конференции, обзоры кропотливой работы. После операции, даже два или три часа в больнице, а потом домой. Там ждет его жена, дети и моя мама. Это типичный день. Здесь же, моя работа связана с медициной. Тем не менее, под руководством моих пациентов не вполне здоровых людей. Еще до завтрака &#8212; проверка и сбор биологического материала. А потом все это, как планировалось.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Каждый твой шаг – это эксперимент». Фото ИТАР-ТАСС</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[космонавтами]]></category>
		<category><![CDATA[обратно]]></category>
		<category><![CDATA[полета]]></category>
		<category><![CDATA[посмотреть]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bytnT3Z8WPE&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bytnT3Z8WPE&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Сейчас за закрытыми дверями &#8212; и 500 дней, изо дня в день, шесть человек будет делать необычные для жизни в замкнутом мало места. Шесть человек: 3 русский, французский, итальянский и китайский стоять у входа в ствол &laquo;- так называется в симуляции жаргоне космонавтов модуль корабля. <br/><br/>Доска интересных объявлений для города Киев тут. Найди работу, работников, продай или купи тут.<br/><br/><span id="more-220"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Мертвого льва даже зайцы лягают. С доблестью не шутят: не решишься, отступишь раз, придется отступить второй раз, и так до последнего: в конце концов перед тобой окажется все то же препятствие, что и в начале — не лучше ли было решиться сразу ?
</div>
<p>Они охраняют семьи и коллег. 3 июня, 14.00. Пуск. <br/><br />
В передней части 3 фазы полета &laquo;: путь к Марсу, посадку на Марс и обратно, которое выделило 250 дней. Земли во время полета не может прийти. Поэтому одной из основных задач экипажа &#8212; репетировать автономного поведения в самых критических ситуациях. Короче говоря, сайты сотен ученых &#8212; пресловутый человеческий фактор. <br/><br />
Если экипаж &laquo;Марс-500&#8243; на самом деле летят покорять Красную планету сегодня, 3 недели после старта связь с космонавтами теперь будет трудно. По крайней мере, сигналы с земли и обратно до конца. Несмотря на все технические сложности &laquo;,&raquo; Труд-7 &laquo;в связи с космонавтами, чтобы посмотреть, как полет. <br/><br />
- В реальной жизни, я просыпался, позавтракали и пошли на работу, &#8212; говорит кардиохирург Сухроб Камолов, один из участ-ников эксперимента &laquo;Марс-500. &#8212; Утро конференции, обзоры кропотливой работы. После операции, даже два или три часа в больнице, а потом домой. Там ждет его жена, дети и моя мама. Это типичный день. Здесь же, моя работа связана с медициной. Тем не менее, под руководством моих пациентов не вполне здоровых людей. Еще до завтрака &#8212; проверка и сбор биологического материала. А потом все это, как планировалось.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/08/kazhdii_tvoi_shag__eto_eksperiment_foto_itartass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поэт ядерной физики</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/08/poet_yadernoi_fiziki/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/08/poet_yadernoi_fiziki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[алексей]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[норайрович]]></category>
		<category><![CDATA[русский]]></category>
		<category><![CDATA[теоретической]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/08/poet_yadernoi_fiziki/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src='http://thm-a01.yimg.com/nimage/00bb0e5f6302680c' title = 'new 2001 1 JPG' style='float:left;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:2px;border:1px solid #999;'>В течение первой недели мая этого года, всемирно известный научно-исследовательский центр &#8212; Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне в трауре: в самый разгар его полномочий скоропостижно скончался директор ОИЯИ член президиума русский академии наук, академик Алексей Норайрович Сисакян.<br />
<br/><br/>Приобретай сварные заборы на заказ любых размеров и из любого материала тут.<br/><br/><span id="more-206"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Прекрасная мысль &#8212; лежать между девичьих ног.</div>
<p>Выдающийся русский ученый в области теоретической и математической физики А. Н. Сисакян более 40 лет успешно занимается исследованием физики элементарных частиц и сильных ядерных взаимодействий. Написал эти вопросы сотни научных работ, в том числе нескольких монографий, в сотрудничестве с коллегами &#8212; специалистами по квантовой физике.</p>
<p>Талантливый и энергичный пропагандист науки, Алексей Норайрович лет управления ОИЯИ (2006-2010) удалось объединить международные команды ученых из 24 стран.</p>
<p>Алексей Сисакян активное участие создании Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе &#8212; крупнейший научный проект в начале века XXI. За несколько месяцев до его смерти, академик А. Н. Сисакян, подписанного в Женеве о заключении нового соглашения о научном сотрудничестве между ОИЯИ и ЦЕРН. В разговоре со мной в августе 2009 года, он хотел бы посетить Международный центр теоретической физики Абдуса Салама в Триесте (Италия), чтобы восстановить предыдущий тесные научные контакты между Дубной и Триесте.</p>
<p>См. также:</p>
<p>Titanic форм жизни <br/><br />
Спутник Сатурна, может быть колонизирована микроорганизмами</p>
<p>Если (DocId! = 241967) (toggleElement (&laquo;anons241967&#8243;);)</p>
<p>Академии во всех областях <br/><br />
Роберт Нигматулин: &laquo;Мы должны убедить власти уважения и доброты к нам, ученым</p>
<p>если (DocId! = 241969) (toggleElement (&laquo;anons241969&#8243;);)</p>
<p>Всеобщая многофазных</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/08/poet_yadernoi_fiziki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Вертолёты России&#187; и AgustaWestland начинают строительство совместного сборочного производства гражданского вертолёта AW139</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/08/vertoleti_rossii_i_agustawestland_nachinaut_stroitelstvo_sovmestnogo_sborochnogo_proizvodstva_grazhdanskogo_vertoleta_aw139/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/08/vertoleti_rossii_i_agustawestland_nachinaut_stroitelstvo_sovmestnogo_sborochnogo_proizvodstva_grazhdanskogo_vertoleta_aw139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[aw139]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[оборонпром]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[россии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/08/vertoleti_rossii_i_agustawestland_nachinaut_stroitelstvo_sovmestnogo_sborochnogo_proizvodstva_grazhdanskogo_vertoleta_aw139/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sJ4hT1e70C0&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sJ4hT1e70C0&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>&laquo;Вертолеты России&raquo; и AgustaWestland приступить к строительству совместного разбирательства Ассамблеи гражданского вертолета AW139<br />
22 июня 2010 &#8212; Организация совместных русско-итальянский завод по сборке вертолета с самого начала, с начала торжественная закладка памятной капсулы в основании фундамента объекта в пригороде Томилино. <br/><br/>Качестенные фотоуслуги: фотосъемка свадеб, фотосессии, фотосъемка мероприятий и другое у нас на сайте.<br/><br/><span id="more-205"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Совет — это всегда исповедь.
</div>
<p>Совместное предприятие паритетных началах между ОАО &laquo;Вертолеты России / дочерней компанией ОАО&raquo; ОПК &laquo;Оборонпром&raquo;, входящие в государственную корпорацию &laquo;Русские технологии&raquo; и / AgustaWestland / дочернее предприятие итальянской группы Finmeccanica /, будет выпускаться в России, гражданского AW139 среднего вертолетных двигателей близнецов .<br />
Церемония началась строительства зданий с общей площадью 40000 квадратных метров. Расчетная максимальная мощность производства составит не менее 20 вертолетов в год, увеличение будет происходить поэтапно, начиная с 5 единиц в 2011 году до 20 в 2015<br />
Утилита работы с HeliVert в основном для удовлетворения спроса на вертолеты в России и странах СНГ, и выполнение вертолетов через международную сеть AgustaWestland.<br />
Общее количество персонала предприятия в осуществлении проектной мощностью более 100 человек.<br />
Памятные маркеры на базе капсулы совместного предприятия предшествует большая подготовительная работа с ОАО &laquo;ОПК&raquo; Оборонпром &laquo;, ОАО&raquo; Вертолеты России &laquo;и итальянская компания AgustaWestland. Письмо о намерениях, подписанного летом 2007 года и предусматривает развитие отношений между корпорацией &laquo;Оборонпром&raquo; и AgustaWestland в различных областях вертолет, положить</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/08/vertoleti_rossii_i_agustawestland_nachinaut_stroitelstvo_sovmestnogo_sborochnogo_proizvodstva_grazhdanskogo_vertoleta_aw139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Призыв услышан</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/06/prizyv-uslyshan/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/06/prizyv-uslyshan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[кампании]]></category>
		<category><![CDATA[лидировала]]></category>
		<category><![CDATA[народная]]></category>
		<category><![CDATA[партии]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/06/prizyv-uslyshan/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Русский власти вновь занимает патриотическое воспитание. В то время только четыре учреждения &#8212; прокуратуры, Министерства обороны и Министерства образования Minsportturizma. На состоявшемся вчера первом совместном заседании их коллеги обсуждали &laquo;правового государства в соответствии с законодательством о военно-патриотическом воспитании молодежи&raquo;. <br/><br/>Собираетесь посетить столицу Украины? Тогда для вас погода в Киеве на 7 дней на метеосайте http://www.gismeteo.ua<br/><br/>Фото <br/> <br/> оказалось печальным. Более 18 миллионов молодых россиян не распространяется на военно-патриотическое воспитание &laquo;. Общее количество тех, кто работает в промышленности, сельском хозяйстве, на государственной службе, в отличие от студентов, которые &laquo;охватывают&raquo;. 86% молодых россиян в последние годы, не участвовать ни в каких патриотических мероприятий. И только 8 процентов присутствовали патриотический клуб, фестивалей, конкурсов и выставок. <br/> <br/> Между тем, Юрий Чайка, прокурор сказал, что военно-патриотическое воспитание выделять огромные государственные средства. Сегодня Есть около 10 тысяч клубов, ассоциаций и организаций военно-патриотической направленности. В них приняли участие около 1000 тысяч человек. Но это менее 3% от всех русской молодежи. Кроме того, в прошлом году закрыто 202 военно-исторических клубов и 36 общественных организаций. <br/> <br/> участников superkollegii предложение, как строить это самое патриотическое воспитание. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко призвал к увеличению призывного возраста. Пожилым армии, по словам министра, лучше подготовлены к вызовам времени. В армии сегодня уже пожилые &#8212; многие уходят в армию после школы. &laquo;Но это означает, что подготовка людей и требовать от них будет совсем наоборот &#8212; доказать, г-н Фурсенко. &#8212; Они должны быть более воспитывать, а не поезд. &laquo;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labolatory.org/2010/06/prizyv-uslyshan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ирина Антонова пока остаётся в Финляндии</title>
		<link>http://labolatory.org/2010/06/irina-antonova-poka-ostayotsya-v-finlyandii/</link>
		<comments>http://labolatory.org/2010/06/irina-antonova-poka-ostayotsya-v-finlyandii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лаборант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[антонова]]></category>
		<category><![CDATA[власти]]></category>
		<category><![CDATA[контроля]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labolatory.org/2010/06/irina-antonova-poka-ostayotsya-v-finlyandii/</guid>
